Wire - More and more

Filo zincato

Filo zincato, produzione filo alta zincatura e tripla zincatura

Produzione di filo zincato

Produzione di filo zincato

Elementi distintivi:
• La produzione di filo metallico zincato avviene per immersione a caldo in zinco fuso.
• Tecnofil dispone di due linee di produzione dotate di sistemi di controllo automatizzati in grado di produrre grammature di rivestimento specifiche anche su richiesta del cliente.
• Le elevate performance dei nostri impianti e la presenza nel reparto di un centro di controllo qualità garantiscono un prodotto dalla massima affidabilità con finitura brillante, grammatura controllata e una perfetta lega di ferro zinco.

Principali impieghi:
Reti elettrosaldate, reti a maglia sciolta, gabbioni paramassi, armatura cavi elettrici, particolari metallici piegati, manici per secchi, grucce appendiabito, applicazioni in agricoltura, cestelli e reti per elettrodomestici, particolari per scaffalature, recinzioni mobili, punti metallici, reti ondulate, pendini per controsoffittature, filo spinato e molti altri.

Gamma diametri: 1.60 – 8.00 mm.

Tipologie imballo: fascione reggiato F85 / F95.

Classi di rivestimento: UNI EN 10244-2.

Scarica il catalogo

Richiedi informazioni

Composizione chimica

NORMA UNI EN 16120-2

Steel grade C(c) % Si(d) % Mn(e) %
C10D 0.08 - 0.13 ≤0.30 0.30 - 0.60
C12D 0.10 - 0.15 ≤0.30 0.30 - 0.60
C15D 0.12 - 0.17 ≤0.30 0.30 - 0.60
C18D 0.15 - 0.20 ≤0.30 0.30 - 0.60
C20D 0.18 - 0.23 ≤0.30 0.30 - 0.60
C26D 0.24 - 0.29 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C32D 0.30 - 0.35 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C38D 0.35 - 0.40 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C42D 0.40 - 0.45 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C4D ≤0.06 ≤0.30 0.30 - 0.60
C50D 0.48 - 0.53 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C52D 0.50 - 0.55 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C56D 0.53 - 0.58 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C60D 0.58 - 0.63 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C62D 0.60 - 0.65 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C66D 0.63 - 0.68 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C68D 0.65 - 0.70 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C70D 0.68 - 0.73 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C72D 0.70 - 0.75 0.10 - 0.30 0.50 - 0.80
C7D 0.05 - 0.09 ≤0.30 0.30 - 0.60
C9D ≤0.10 ≤0.30 0.30 - 0.60

Classi

Ø(mm)

A

g/m2

AB

g/m2

B

g/m2

C

g/m2

D

g/m2

Ax3

g/m2 (b)

1.40 - 1.65 195 135 100 70 30 585
1.65 - 1.85 205 145 100 75 30 615
1.85 - 2.15 215 155 115 80 40 645
2.50 - 2.80 245 185 125 95 45 735
2.15 - 2.50 230 170 125 85 45 690
2.80 - 3.20 255 195 135 100 50 765
3.20 - 3.80 265 210 135 105 60 795
3.80 - 4.40 275 220 135 110 60 825
4.40 - 5.20 280 220 150 110 70 840
5.20 - 8.20 290 220 150 110 80 870

Imballaggi

Di seguito le modalità di imballaggio disponibili per: Filo zincato

Fascione reggiato

Codice Ø esterno Ø interno Altezza Peso Ø Gamma
F85 850 mm 400 mm 600/1000 mm 500/1000 kg 1.50 - 6.00 mm
F95 1150 mm 700 mm 500/900 mm 1300/1600 kg 6.00 - 8.00 mm

Su richiesta del cliente, possiamo offrire la massima personalizzazione degli imballi e delle specifiche del prodotto, oltre a rilasciare la certificazione EN 10204 3.1