Redrawn wire
Main features:
Redrawn wire is manufactured using latest-generation straight wet drawing lines.
The use of no-slip production lines ensures a top quality finish and precise diameter gauging.
Main uses:
Metal staples for industrial use, staples for office use, brads and pins, fasteners, fruit box staples, shoe nails, fibres for reinforcing concrete, pipe armouring, wire mesh, bindings, filters.
Diameter range: 0.50 - 2mm.
Packaging type: F33 pattern laid coil, A33/A36/ A36G spooled coil, DIN500/H300/RP500/RP400/ RP1000 spool, solid carton drum.
Types of finish: galvanised, bright , coppercoated, Stanox.
Chemical composition
TO UNI EN 16120-2
Steel grade | C(c) | Si(d) | Mn(e) |
C4D | ≤0.06 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C7D | 0.05 - 0.09 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C9D | ≤0.10 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C10D | 0.08 - 0.13 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C12D | 0.10 - 0.15 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C15D | 0.12 - 0.17 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C18D | 0.15 - 0.20 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C20D | 0.18 - 0.23 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C38D | 0.35 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C42D | 0.40 - 0.45 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C48D | 0.45 - 0.50 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C50D | 0.48 - 0.53 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C52D | 0.50 - 0.55 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C56D | 0.53 - 0.58 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C58D | 0.55 - 0.60 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C60D | 0.58 - 0.63 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
Main applications
The main methods of using Tecnofil wire are given below
Packaging
Details of packaging methods available for: Redrawn wire
Pattern laid coil
Code | Ø outside | Ø inside | Height | Weight | Ø range |
F33 | 500/540 mm | 330 mm | 800 mm | 240 kg | 0.80 - 1.50 mm |
Spooled coil
Code | Ø outside | Ø inside | Height | Weight | Ø range |
A33 | 600 mm | 330 mm | 480 mm | 500/600 kg | 0.50 - 2.00 mm |
A36 | 700 mm | 350 mm | 380 mm | 650 kg | 0.50 - 2.00 mm |
A36G | 700 mm | 350 mm | 600 mm | 950 kg | 0.50 - 3.00 mm |
Spool
Code | Ø outside | Ø inside | Height | Hole | Weight | Ø range |
DIN500 | 500 mm | 280 mm | 360 mm | 50 mm | 220 kg | 0.50 - 1.50 mm |
H300 | 560 mm | 300 mm | 320 mm | 57 mm | 220 kg | 0.50 - 1.80 mm |
RP500 | 600 mm | 360 mm | 600+90 mm | 80 mm | 420 kg | 0.50 - 2.00 mm |
RP400 | 750 mm | 470 mm | 400+150 mm | 80 mm | 600 kg | 0.50 - 2.00 mm |
RP1000 | 1000 mm | 645 mm | 400+95 mm | 80 mm | 900 kg | 0.50 - 8.00 mm |
Solid carton drum
Ø outside | Height | Weight | Ø range |
576 mm | 780 mm | 220 kg | 0.80 - 1.50 mm |
We can fully customise packaging and product specifications on customer request, and issue EN 10204 3.1 certification